Ergebnisse 2005
31.12. | LCC-Silvesterlauf Wien 5,325 km: 17. Thomas Srb 17:47 (3.M35) 239. Wolfgang Piffl 22:34 (8.M50) 357. Gerda Piffl 23:48 (33.W – 1.W50) 767. Gottfried Reissig 26:54 (95.M45) 1.538. Elisabeth Enzmann 32:03 (366.W – 2.W65) |
Silvesterlauf Stetteldorf 5 km: 5. Michael Pranz 21:28 (3.M40) |
|
Silvesterlauf Krems 10 km: 227. Alois Gerstenmayer 55:47 (5.M65) |
|
18.12. | Schönbrunner Adventlauf 10 km: 6. Hartwig Fuchs 38:06 (3.M30) |
11.12. | Adventlauf Klosterneuburg 5,2 km: 7. Herbert Huber 18:39 (1.M40) 9. Alexander Kurill 18:47 (3.M30) 11. Rudolf Srb 19:05 (4.M30) 12. Edgar Bauer 19:25 (5.M30) 22. Michael Pranz 20:55 (4.M40) 26. Antal Molnar 21:43 (1.M50) 28. Wolfgang Piffl 22:20 (2.M50) 35. Gerda Piffl 23:20 (3.W – 1.W50) 36. Peter Ullrich 23:21 (12.M30) 37. Wolfgang Mölzer 23:32 (12.M40) 38. Robert Glaser 23:37 (13.M30) 39. Michael Schugglitsch 23:50 (13.M40) 42. Julia Boos 24:32 (4.W – 1.WJ) 46. Andreas Nurscher 25:04 (15.M40) 49. Eva Katlein 25:09 (6.W – 2.W40) 51. Herbert Kratki 25:11 (4.M60) 59. Elisabeth Enzmann 30:38 (9.W – 1.W60) |
8.12. | Crosslauf Marswiese 6 km: 7. Alexander Kurill 25:30,6 (1.M30) |
27.11. | Altstadt-Adventlauf Mödling 8,1 km: 35. Alexander Kurill 29:47 (11.M30) |
13.11. | Dreistundenweglauf Mödling 7,06 km: 23. Alexander Kurill 26:10,2 (14.MH) |
Leopoldilauf St. Pölten 10 km: 1. Edgar Bauer 37:17 (1.M30) |
|
6.11. | Cricket Sie & Er Lauf Prater (2 x 4 km) 55. Gerda und Wolfgang Piffl 33:24 (1. Ehepaare über 100) 61. Eva Katlein / Joe Keim 33:34 (5. Freunde über 100) 94. Julia und Rolf Boos 34:58 (3. Eltern-Kind 60 bis 79) 336. Elisabeth Enzmann / Thomas Nagy 40:46 (10. Freunde über 100) |
Spreitzgrabnerlauf Ternitz 5 km: 4. Hartwig Fuchs 17:37 |
|
31.10. | Halloweenlauf Purkersdorf 4,2 km: 3. Hartwig Fuchs 14:43 (2.M30) 12. Rolf Boos 16:28 (5.M40) 43. Julia Boos 22:29 (1.WJ) |
30.10. | LCC-Herbstmarathon Prater 42,195 km: 31. Robert Glaser 2:58:16 (10.M35) 33. Konstantin Tögel 2:58:38 (11.M35) 54. Rudolf Srb 3:05:04 (18.M35) 117. Wolfgang Piffl 3:20:46 (4.M50) 162. Michael Schugglitsch 3:28:10 (30.M45) |
26.10. | Fitlauf Klosterneuburg 10 km: 1. Robert Glaser 36:14 2. Hartwig Fuchs 36:28 3. Fritz Oman 37:19 5. Peter Ullrich 38:09 6. Joe Keim 40:26 7. Christine Rothmeier 48:03 8. Michael Schugglitsch 48:12 9. Franz Zehetmayer 50:15 10. Andreas Nurscher 50:34 11. Gottfried Reissig 51:53 12. Herbert Kratki 52:13 13. Julia Boos 52:45 15. Reinhart Fux 55:32 16. Elisabeth Enzmann 62:53 17. Wolfgang Mölzer 62:53 |
23.10. | Piestingtal-Lauf 5 km: 3. Hartwig Fuchs 17:29 (3.M30) 15. Joe Keim 19:17 (3.M50) 29. Gabriele Fank 21:39 (4.W – 1.W40) |
22.10. | 10-Stunden-Lauf Litschau 2. Edgar Bauer 96,6 km (1.M30) |
9.10. | Graz-Marathon 42,195 km: 22. Thomas Srb 2:36:01 (7.M35) 62. Robert Glaser 2:47:03 (15.M35) 175. Hartwig Fuchs 3:02:14 (34.M35) 183. Edgar Bauer 3:03:15 (36.M35) 202. Rudolf Srb 3:05:07 (41.M35) 333. Peter Ullrich 3:15:56 (67.M35) 958. Wolfgang Mölzer 3:59:21 (196.M40) 1.001. Christine Rothmeier 4:05:08 (23.W40) 1.065. Peter Dechantsreiter 4:12:52 (138.M45) |
NÖM Marathon Graz Herren: 5. Thomas Srb 2:36:04 (4.M35) 11. Robert Glaser 2:47:07 (6.M35) 29. Hartwig Fuchs 3:02:18 (10.M35) 32. Rudolf Srb 3:05:12 (11.M35) 43. Peter Ullrich 3:16:02 (14.M35) 56. Wolfgang Mölzer 4:01:27 (15.M40) 57. Peter Dechantsreiter 4:13:32 (11.M45) Damen: 11. Christine Rothmeier 4:05:27 (5.W40) Mannschaft Herren: 3. Platz 8:25:29 – 10. Platz 10:22:41 |
|
ÖM Marathon Graz Herren: 12. Thomas Srb 2:36:04 (7.M35) 36. Robert Glaser 2:47:07 (13.M35) 81. Hartwig Fuchs 3:02:18 (19.M35) 87. Rudolf Srb 3:05:12 (22.M35) 117. Peter Ullrich 3:16:02 (28.M35) 152. Wolfgang Mölzer 4:01:27 (33.M40) 154. Peter Dechantsreiter 4:13:32 (23.M45) Damen: 44. Christine Rothmeier 4:05:27 (11.W40) Mannschaft Herren: 7. Platz 8:25:29 – 26. Platz 10:22:41 |
|
Nachwuchs-Vierkampf Stadlau M12: 4. Moritz Gelosky (60 m: 9,64 – Weitsprung: 4,07 – Schlagball: 40,0 – 600 m: 1:52,54) 27. Michael Huber (60 m: 10,52 – Weitsprung: 3,17 – Schlagball: 25,0 – 600 m: 2:36,63) M10: 8. Michael Kleemann (60 m: 10,70 – Weitsprung: 3,05 – Schlagball: 20,7 – 600 m: 2:15,06) 13. Daniel Brückler (60 m: 11,34 – Weitsprung: 2,92 – Schlagball: 21,0 – 600 m: 2:25,40) |
|
8.10. | UNIQA-Lauf Prater 5 km: 1. Thomas Steyrer 18:55 (1.MG) 3. Joe Keim 19:46 (1.M2) |
2.10. | Er & Sie Lauf Währing (2 x 5 km) 2. Hartwig Fuchs / Angelika Kupfer 41:00,30 6. Joe Keim / Julia Boos 43:49,08 7. Rolf Boos / Eva Katlein 43:52,84 |
Halbmarathon Bodensee 21,1 km: 44. Edgar Bauer 1:23:09 (8.M35) |
|
1.10. | Höhenstraßenlauf Wien 14,8 km: 264. Alois Gerstenmayer 1:20:33 (17.M60) |
28.9. | Schullauf Klosterneuburg 1,8 km: 6. Julia Boos 8:03,8 (6.W13) |
25.9. | LCC-Praterlauf 10 km: 72. Fritz Oman 37:08 (5.M50) 146. Gerda Piffl 44:41 (2.W50) |
ÖM Masters 10 km Straßenlauf Prater Herren: 68. Fritz Oman 37:08 (3.M50) Damen: 29. Gerda Piffl 44:41 (2.W50) |
|
24./ 25.9. | Jedermann-Zehnkampf Favoriten M40: 20. Franz Zehetmayer 1.793 Punke (100 m: 14,79 – Weitsprung: 4,21 – Kugel: 8,30 – Hochsprung: 1,40 – 400 m: 72,68 – 110 m Hürden: x – Diskus: 22,33 – Stab: x – Speer: 25,76 – 1.500 m: x) |
24.9. | UNIQA-Stadtlauf Klosterneuburg 10 km: 1. Robert Glaser 35:28 (1.M30) 6. Hartwig Fuchs 38:00 (5.M30) 15. Rolf Boos 42:13 (6.M40) 31. Andreas Nurscher 51:17 (12.M40) 36. Reinhart Fux 57:14 (1.M60) 41. Elisabeth Enzmann 64:46 (1.W60) 3,8 km: 1. Hartwig Fuchs 13:17 (1.M) 5. Joe Keim 14:05 (5.M) 15. Sandra Kleemann 21:49 (6.W) 18. Julia Zorn 22:26 (9.W) 20. Silvia Zorn 25:17 (11.W) 21. Kurt Posch 26:41 (1.NW) 1 km: 6. Julia Boos 4:30 (2.W13) 10. Sandra Kleemann 4:37 (3.W13) 13. Annika Burgemeister 4:57 (4.W13) 14. Michael Kleemann 5:02 (2.M9) 17. David Zorn 5:07 (3.M9) 21. Daniel Brückler 5:10 (4.M9) 23. Julia Zorn 5:21 (4.W11) 24. Tanja Wegenstein 5:29 (2.W9) 30. Lennhart Burgemeister 5:48 (5.M9) 31. Victoria Dollezal 6:00 (9.W13) |
Schneeberglauf 9,8 km: 49. Edgar Bauer 1:16:58 (24.M30) |
|
18.9. | Wachau-Marathon 21,1 km: 23. Thomas Srb 1:13:30 (4.M35) 34. Robert Glaser 1:16:43 (8.M35) 99. Rudolf Srb 1:22:07 (28.M35) 124. Peter Ullrich 1:23:44 (37.M35) 415. Wolfgang Piffl 1:32:11 (16.M50) 588. Michael Schugglitsch 1:35:23 (89.M45) 812. Wolfgang Mölzer 1:38:26 (167.M40) 3.271. Alois Gerstenmayer 2:01:34 (15.M65) 4.387. Elisabeth Enzmann 2:18:56 (5.W65) Walker: 12. Kurt Posch 2:44:13 (3.M60) 10 km: 442. Reinhart Fux 55:55 (5.M60) 2,5 km: 16. Moritz Gelosky 10:08 (4.M12) 86. Julia Boos 11:57 (9.W14) |
Marathon Güssing 42,195 km: 82. Alfred Riedl 4:00:57 (6.M50) |
|
13.9. | Cricket-Meeting Wien 200 m: 11. Herbert Kratki 31,82 800 m: 13. Herbert Kratki 2:52,14 |
11.9. | New York Memorial Race Prater 5 km: 2. Hartwig Fuchs 17:37 (2.M30) 11. Joe Keim 18:42 (3.M50) 12. Rolf Boos 20:08 (2.M40) |
10./ 11.9. | Jedermann-Zehnkampf Linz M40: 17. Franz Zehetmayer 2.446 Punkte (100 m: 14,66 – Weit: 4,16 – Kugel: 8,22 – Hoch: 1,36 – 400 m: 71,13 – 110 m Hürden: 21,71 – Diskus: 21,27 – Stab: 1,90 – Speer: 28,91 – 1.500 m: 5:56,78) |
10.9. | NÖM 10.000 m Amstetten Herren: 5. Thomas Srb 33:54,42 (2.M35) 12. Robert Glaser 35:43,97 (4.M35) 16. Fritz Oman 36:51,90 (1.M50) Damen: 4. Gerda Piffl 44:48,06 (2.W50) |
6.9. | Cricket-Meeting Wien 100 m: 17. Herbert Kratki 15,05 1.000 m: 14. Herbert Kratki 3:47,89 5.000 m: 6. Hartwig Fuchs 17:34,99 |
5.9. | Achenseelauf Pertisau 23,2 km: 142. Edgar Bauer 1:47:36 (35.M35) |
4.9. | Parkrun Bruck/Leitha 5 km: 1. Hartwig Fuchs 17:41 (1.M30) 8. Gabriele Fank 21:58 (1.W40) |
3./ 4.9. | Wiener Masters-Meisterschaften Cricket-Platz 100 m: Herbert Kratki 14,76 (1.M55) 400 m: Rolf Boos 1:04,77 (3.M45) Herbert Kratki 1:11,32 (1.M55) 1.500 m: Joe Keim 5:08,97 (2.M55) Herbert Kratki 6:23,23 (4.M55) |
1.9. | Wien Energie Businessrun 4,86 km: 63. Hartwig Fuchs 17:11 95. Rudolf Srb 17:42 535. Wolfgang Piffl 20:11 744. Gerda Piffl 20:50 |
30.8. | Cricket-Meeting Wien 1.500 m: 27. Franz Zehetmayer 5:51,71 28. Herbert Kratki 6:21,30 |
28.8. | Schmidatallauf Großweikersdorf 4,8 km: 12. Rolf Boos 18:41 (6.M40) 42. Julia Boos 22:45 (2.W13) |
Schmidataler Laufcup (Gesamtwertung) 5 km: 1. Hartwig Fuchs (1.M30) |
|
21.8. | NÖM Masters Baden 200 m: Michael Pranz 28,44 (7.M40) Fritz Oman 30,00 (2.M50) Franz Zehetmayer 30,45 (3.M50) Herbert Kratki 33,16 (3.M60) 1.500 m: Hartwig Fuchs 4:40,75 (2.M35) Fritz Oman 4:49,97 (1.M50) Anton Dollezal 4:55,36 (5.M40) Rolf Boos 5:14,84 (2.M45) Joe Keim 5:15,23 (2.M55) Michael Pranz 5:19,74 (9.M40) Antal Molnar 5:29,03 (3.M55) Wolfgang Piffl 5:52,89 (2.M50) Gerda Piffl 6:01,18 (1.W50) Franz Zehetmayer 6:05,48 (4.M50) Herbert Kratki 6:41,21 (1.M60) Weitsprung: Franz Zehetmayer 4,10 m (1.M50) Hochsprung: Franz Zehetmayer 1,40 m (1.M50) Michael Pranz 1,35 m (6.M40) Anton Dollezal 1,35 m (7.M40) Hartwig Fuchs 1,10 m (6.M35) Kugel: Franz Zehetmayer 9,14 m (3.M50) Anton Dollezal 6,91 m (6.M40) Diskus: Franz Zehetmayer 25,53 m (2.M50) Speer: Anton Dollezal 30,76 m (3.M40) Franz Zehetmayer 27,40 m (2.M50) |
Fuschlseelauf 11,8 km: 316. Wolfgang Mölzer 1:00:40 (63.M40) |
|
13.8. | Ravelsbacher Marktlauf 5 km: 1. Hartwig Fuchs 18:18 (1.M30) |
Wienerwald-Halbmarathon 21,1 km: 82. Alfred Riedl 2:13:36 (12.M50) |
|
7.8. | Donauparklauf Wien 10 km: 8. Robert Glaser 35:53 (8.MH) 23. Peter Ullrich 38:57 (22.MH) 56. Wolfgang Mölzer 44:53 (43.MH) |
23.7. | Haunsberglauf 5,8 km: 10. Thomas Srb 26:10 (5.M30) |
9.7. | Run & Roll Halbmarathon Kirchschlag 21,1 km: 65. Wolfgang Piffl 1:32:19 (3.M50) 108. Gerda Piffl 1:37:44 (9.W – 1.W50) |
2./ 3.7. | ÖM Masters Cricket-Platz Wien 100 m: Herbert Kratki 15,91 (3.M60) 200 m: Gottfried Reissig 29,83 (8.M45) Herbert Kratki 32,82 (2.M60) 800 m: Fritz Oman 2:19,54 (3.M50) 1.500 m: Hartwig Fuchs 4:45,65 (2.M35) Anton Dollezal 4:45,99 (8.M40) Joe Keim 5:12,39 (2.M55) Antal Molnar 5:16,13 (3.M55) Gerda Piffl 5:51,31 (1.W50) 5.000 m: Hartwig Fuchs 17:26,44 (M35) Fritz Oman 18:01,27 (2.M50) Gerda Piffl 21:44,67 (1.W50) Weitsprung: Franz Zehetmayer 4,42 m (3.M50) Hochsprung: Franz Zehetmayer 1,43 m (2.M50) Kugel: Franz Zehetmayer 9,30 m (6.M50) Diskus: Franz Zehetmayer 26,38 m (5.M50) Speer: Franz Zehetmayer 30,36 m (6.M50) |
28.6. | Cricket-Meeting Wien 3.000 m: 4. Robert Glaser 10:03,13 |
26.6. | Weintraubenlauf Ruppersthal 5,1 km: 49. Julia Boos 26:15 (1.W13) |
25.6. | Sommermeeting Klosterneuburg 3.000 m: 1. Thomas Srb 9:41,77 2. Anton Dollezal 10:21,81 3. Alexander Kurill 10:29,78 4. Fritz Oman 10:49,00 5. Joe Keim 11:08,53 6. Antal Molnar 12:19,69 7. Gottfried Reissig 13:18,62 9. Franz Zehetmayer 14:22,55 10. Herbert Kratki 14:56,42 11. Reinhart Fux 16:01,62 1.000 m: 1. Gerda Piffl 3:53,65 3. Elisabeth Enzmann 6:03,58 800 m: 4. Sandra Kleemann 3:06,97 6. Annika Burgemeister 3:18,57 7. David Zorn 3:22,75 8. Michael Kleemann 3:26,92 9. Esmeray Akbulut 3:30,09 10. Tanja Wegenstein 3:37,73 11. Julia Zorn 3:37,89 |
Tirol Speed Halbmarathon 21,1 km: 28. Hartwig Fuchs 1:23:56 (5.M35) |
|
24.6. | Frauenlauf Bad Tatzmannsdorf 4,6 km: 6. Gerda Piffl 20:06 (1.W50) |
23.6. | LCC-Firmenlauf Prater 5 km: 117. Wolfgang Piffl 20:33 |
21.6. | Cricket-Meeting Wien 5.000 m: 3. Thomas Srb 16:38,48 |
19.6. | Innercity Volkslauf Wien 8 km: 2. Anton Dollezal 27:30,7 (1.M40) |
Landstraßer Bezirkslauf 9,9 km: 19. Rolf Boos 39:35 (6.M45) 2,5 km: 19. Julia Boos 10:45 (1.W13) |
|
Straßenlauf Trumau 10 km: 53. Wolfgang Piffl 42:56 (4.M50) |
|
18.6. | Dorffestlauf St. Andrä-Wördern 1,85 km: 14. Sandra Kleemann 8:27,70 (3.W13) 1,38 km: 1. Moritz Gelosky 5:10,59 (1.M11) 5. Michael Kleemann 6:02,35 (3.M9) 7. Daniel Brückler 6:09,90 (4.M9) 8. David Zorn 6:10,63 (5.M9) 20. Julia Zorn 6:33,53 (4.W11) |
Straßenlauf Parndorf 10 km: 133. Carl Gunolt 54:06 (44.M40) |
|
12.6. | Österreichischer Frauenlauf Prater 5 km: 65. Gerda Piffl 21:57,8 (2.W50) 88. Eva Katlein 22:30,0 (9.W45) 270. Julia Boos 24:42,9 (17.W13) 1.018. Hannah Katlein 27:54,7 (98.W15) 4.217. Andrea Dollezal 34:40,7 (477.W30) 10 km: 1.184. Elisabeth Enzmann 1:02:59 (4.W65) |
Heiligenkreuzer Wappenlauf 11,4 km: 14. Alexander Kurill 45:49 (5.M30) Knirpse: 17. Niklas Leitner 0:55 (14.MK) 30. Felicitas Leitner 1:04 (9.WK) |
|
11.6. | NÖM Schwechat 5.000 m: 14. Anton Dollezal 17:19,42 15. Fritz Oman 17:22,81 17. Hartwig Fuchs 17:23,96 39. Michael Pranz 19:20,67 |
Benefizmarathon Ollersdorf 42,195 km: 7. Rudolf Srb 3:18:56 |
|
5.6. | ÖM Berglauf Ebensee 11 km: 63. Thomas Steyrer 1:18:58 (16.M40) |
31.5. | Cricket-Meeting Wien 3.000 m: 5. Hartwig Fuchs 9:55,74 |
29.5. | Millennium City Run Wien 10 km: 6. Anton Dollezal 37:32 (3.M40) 5 km: 10. Joe Keim 19:51 (1.M50) 11. Georg Santha 20:11 (3.M30) Paare (2 x 5 km): 4. Gabriele Fank / Hartwig Fuchs 40:19 (1.Mixed) 7. Julia und Rolf Boos 45:52 (3.Mixed) |
26.5. | NÖM 3.000 m Hindernis St. Pölten 4. Hartwig Fuchs 11:34:25 |
Brigittenauer Bezirkslauf 9,7 km: 2. Thomas Srb 33:02,2 (2.M30) |
|
22.5. | Vienna City Marathon 21,1 km: 37. Rudolf Srb 1:25:52 (7.M35) 409. Wolfgang Mölzer 1:42:09 (73.M40) 2.373. Gerda Günzl 2:07:32 (426.W – 69.W40) 2.842. Reinhart Fux 2:12:57 (40.M60) 4.051. Elisabeth Enzmann 2:40:52 (1.W65) 4,2 km: 45. Andre Katlein 18:13 (9.M15) 219. Julia Boos 21:03 (6.W13) 618. Hannah Katlein 24:42 (17.W15) 1.054. Fabian Katlein 27:54 (39.M10) Staffel (42,195 km): 2. Team Powerbar (Hartwig Fuchs) 2:27:00 143. NN592 (Thomas Steyrer) 3:28:15 |
20.5. | Nachwuchs-Vierkampf Auersthal W14: 10. Sandra Kleemann (60 m: 9,65 – Weitsprung: 3,52 – Schlagball: 16,0 – 600 m: 2:15,2) M10: 7. Michael Kleemann (60 m: 10,58 – Weitsprung: 3,13 – Schlagball: 22,0 – 600 m: 2:25,6) 9. David Zorn (60 m: 11,14 – Weitsprung: 2,91 – Schlagball: 22,0 – 600 m: 2:32,4) |
16.5. | Heldenberger Radedzkylauf 5 km: 1. Hartwig Fuchs 18:36 (1.M30) 10 km: 7. Anton Dollezal 39:57 (4.M40) 57. Peter Dechantsreiter 51:53 (20.M40) 63. Christine Rothmeier 53:49 (2.W40) |
15.5. | Adolf Gruber Gedenklauf LCC Wien 7 km: 17. Alexander Kurill 26:46 (6.M30) 40. Rolf Boos 29:32 (12.M40) 51. Gerda Piffl 30:45 (1.W50) |
10.5. | Cricket-Meeting Wien 100 m: 12. Herbert Kratki 14,9 |
7.5. | UNIQA-Lauf Prater 5 km: 1. Hartwig Fuchs 17:38 (1.MG) 3. Joe Keim 19:51 (1.M2) 9. Christine Rothmeier 23:40 (1.WG) 10 km: 8. Peter Dechantsreiter 46:28 (3.MG) 13. Carmen Monl 54:27 (1.W1) |
1.5. | Brückenlauf Leobersdorf 10 km: 106. Wolfgang Piffl 42:03 (7.M50) |
24.4. | Wien Energie Halbmarathon Kagran 21,1 km: 32. Thomas Srb 1:13:37 (6.M35) 79. Robert Glaser 1:18:39 (16.M35) 98. Anton Dollezal 1:22:23 (15.M40) 158. Michael Pranz 1:31:07 (26.M40) 173. Gerda Piffl 1:36:02 (3.W50) |
ÖM Halbmarathon Wien-Kagran Herren: 29. Thomas Srb 1:13:37 (6.M35) 70. Robert Glaser 1:18:39 (13.M35) 86. Anton Dollezal 1:22:23 (14.M40) 132. Michael Pranz 1:31:07 (21.M40) Damen: 22. Gerda Piffl 1:36:02 (3.W50) Mannschaft Herren: 13. Platz 3:54:39 |
|
Halbmarathon Salzburg 21,1 km: 619. Elisabeth Enzmann 2:34:01 (1.W65) |
|
Frühlingslauf Großmeiseldorf 5 km: 1. Hartwig Fuchs 17:45 (1.M30) 18. Gabriele Fank 21:39 (1.W40) |
|
23.4. | Stadtlauf Hainfeld 8,4 km: 107. Gottfried Reissig 40:35 (15.M45) |
17.4. | Kirschblütenlauf Purbach 11,5 km: 127. Carl Gunolt 57:09 (41.M40) |
16.4. | Nachwuchs-Vierkampf St. Pölten M12: 1. Moritz Gelosky (60 m: 9,54 – Weitsprung: 3,82 – Kugel: 7,59 – 600 m: 1:55,7) 6. Fabian Katlein (60 m: 10,54 – Weitsprung: 3,07 – Kugel: 5,61 – 600 m: 2:26,7) W12: 3. Annika Burgemeister (60 m: 9,84 – Weitsprung: 3,31 – Kugel: 6,33 – 600 m: 2:12,1) 7. Sandra Kleemann (60 m: 9,84 – Weitsprung: 3,15 – Kugel: 4,83 – 600 m: 2:12,5) 12. Julia Zorn (60 m: 10,50 – Weitsprung: 2,74 – Kugel: 4,65 – 600 m: 2:29,4) M10: 5. Michael Kleemann (60 m: 10,50 – Weitsprung: 2,86 – Kugel: 4,81 – 600 m: 2:18,3) 7. David Zorn (60 m: 11,61 – Weitsprung: 2,85 – Kugel: 4,09 – 600 m: 2:29,7) |
10.4. | Feuerwehrlauf Prater 5 km: 2. Hartwig Fuchs 17:14 (1.M30) |
9.4. | Straßenlauf St. Veit/Gölsen 10 km: 31. Peter Dechantsreiter 45:22 (11.M40) 34. Christine Rothmeier 46:53 (1.W40) |
3.4. | Halbmarathon Ardagger 21,1 km: 8. Thomas Srb 1:15:23 (3.M35) 21. Robert Glaser 1:19:33 (7.M35) 29. Hartwig Fuchs 1:20:55 (9.M35) 37. Rudolf Srb 1:23:01 (11.M35) 38. Anton Dollezal 1:23:14 (11.M40) 138. Gerda Piffl 1:39:15 (1.W50) |
NÖM Halbmarathon Ardagger Herren: 7. Thomas Srb 1:15:23 (3.M35) 19. Robert Glaser 1:19:33 (7.M35) 26. Hartwig Fuchs 1:20:55 (8.M35) 32. Rudolf Srb 1:23:01 (10.M35) 33. Anton Dollezal 1:23:14 (8.M40) Damen: 13. Gerda Piffl 1:39:15 (1.W50) Mannschaft Herren: 5. Platz 3:55:51 |
|
Zwei-Brücken-Lauf Tulln 8 km: 45. Carl Gunolt 38:23 (9.M45) 126. Elisabeth Enzmann 53:22 (1.W65) |
|
28.3. | Sitzendorfer Osterlauf 5 km: 2. Hartwig Fuchs 17:18 (1.M30) |
19.3. | Bärlauchlauf Mureck 21,1 km: 31. Christine Rothmeier 1:49:10 (2.W) |
13.3. | LCC-Eisbärlauf III Prater 7 km: 48. Christine Rothmeier 33:20 (1.W40) 100. Elisabeth Enzmann 45:40 (1.W60) |
10.- 13.3. | Masters-Hallen-EM Eskilstuna (SWE) 3.000 m: Hartwig Fuchs 9:52,66 (6.M35) Crosslauf (5 km): 3. Hartwig Fuchs 18:17 (3.M35) |
27.2. | NÖM Crosslauf Waidhofen/Ybbs Herren lang (7,55 km): 19. Anton Dollezal 32:18,63 (6.M40) Herren kurz (4,25 km): 39. Franz Zehetmayer 24:57,64 (6.M50) 43. Herbert Kratki 26:43,72 (4.M60) |
20.2. | Cricket-Wintercup (Gesamtwertung) MI 40: 12. Anton Dollezal 5 Punkte MI 50: 6. Franz Zehetmayer 19 Punkte MI 60: 1. Herbert Kratki 57 Punkte |
Cricket-Wintercup IV 3,95 km: 10. Anton Dollezal 14:28 (6.M40) 30. Franz Zehetmayer 19:20 (5.M50) 31. Herbert Kratki 19:23 (1.M60) 9,35 km: 14. Michael Pranz 39:39 (6.M40) |
|
ÖM Halle Linz 3.000 m: 15. Hartwig Fuchs 9:49,91 |
|
13.2. | LCC-Eisbärlauf II Prater 7 km: 19. Joe Keim 27:23 (1.M50) 43. Wolfgang Piffl 30:26 (7.M50) 53. Gerda Piffl 32:11 (2.W50) 97. Elisabeth Enzmann 44:39 (1.W60) |
6.2. | Cricket-Wintercup III 5,75 km: 30. Herbert Kratki 29:57 (2.M60) |
23.1. | Cricket-Wintercup II 3,95 km: 35. Franz Zehetmayer 19:07 (4.M50) 40. Herbert Kratki 20:03 (1.M60) |
16.1. | LCC-Eisbärlauf I Prater 21,1 km: 4. Robert Glaser 1:17:27 (3.M30) 7 km: 99. Elisabeth Enzmann 45:23 (3.W60) |
9.1. | Cricket-Wintercup I 5,75 km: 30. Franz Zehetmayer 29:35 (6.M50) 32. Herbert Kratki 31:07 (1.M60) |
6.1. | Dreikönigslauf Pöttsching 5 km: 9. Hartwig Fuchs 17:12 (4.M30) |
2.1. | Neujahrslauf Simmeringer Haide 3,4 km: 1. Hartwig Fuchs 12:00 (1.M) 21. Gabriele Fank 14:35 (1.W) |