Vereinsmeisterschaft 2020

Damen

Bonus Punkte
1. Gerda Piffl 889 882 877 871 867 856 520 5.762
2. Paulina Weissenbök 681 672 637 618 614 576 1.800 5.598
3. Silvija Glaser 648 646 644 620 583 560 1.600 5.301
4. Sandra Schauer 620 611 604 571 564 550 1.700 5.220
5. Lenka Salaba 849 830 720 704 701 685 280 4.769
6. Manuela Antosch 698 664 659 657 532 517 960 4.687
7. Sonja Wirgler 719 696 694 687 638 605 140 4.179
8. Beata Schmidt 705 694 640 591 584 568 240 4.022
9. Katrin Flesar 654 643 608 603 596   300 3.404
10. Julia Zorn 463 440 412 405       1.720
11. Gerlinde Schmidmayr 724 664         80 1.468
12. Jane Rigler-Faircloth 572 449         80 1.101
13. Julia Salbrechter 561 472         40 1.073
14. Katharina Geiger 395 287           682
15. Birgit Fath Jakusch 436             436
16. Roswitha Kurill 405             405
17. Michaela Krewenka 245             246
18. Isabella Mersi 63 62 21 9       155

Herren

Bonus Punkte
1. Simon Schmidmayr 730 727 714 713 650 644 1.800 5.978
2. Robert Glaser 883 871 871 843 838 832 640 5.778
3. Andreas Stieglechner 715 712 696 676 630 597 1.600 5.626
4. Klaus Kohout 973 930 915 793 723 696 480 5.510
5. Hassan El Mouden 651 646 645 635 630   1.800 5.007
6. Michael Pranz 827 810 683 620 580 516 280 4.316
7. Nikolaus Göckel 602 594 587 563 544   380 3.270
8. Jörg Krampe 608 584 565 524 523 431   3.235
9. Abdejalil Fathi 736 724 710 655     360 3.185
10. Emilio Haumer 457 425 416 388 326 321 800 3.133
11. Herbert Kratki 662 620 412 373 365 301 360 3.093
12. Gottfried Reissig 640 476 408 407 397 226 160 2.714
13. Thomas Briza 467 458 418 406 369 364   2.482
14. Roland Weissenbök 456 381 371 350 333 321 240 2.452
15. Wolfgang Vrzal 676 627 615 446       2.364
16. Jorge Eduardo Rios 482 416 413 359 348   120 2.138
17. Thomas Srb 582 544 404 361     140 2.031
18. Wolfgang Piffl 408 332 310 241 235 235 240 2.001
19. Emil Henzl 578 416 355 333     300 1.982
20. Rudolf Srb 369 330 281 265 264     1.509
21. Hartwig Fuchs 328 269 258 163       1.018
22. Reinhard Igler 511 496           1.007
23. Alfred Unterganschnigg 591 378           969
24. Stefan Schneider 239 202 160 145       746
25. Johannes Lagler 706             706
26. David Zorn 609             609
27. Walter Zimmermann 287 262           549
28. Alexander Kurill 463             463
29. Josef Fernesi 311             311
30. Klaus Pichler 277             277
31. Thomas Stangl 95 91 55         241
32. Paul Uibinger 80 64 17         161
33. Ludwig Mayr 130             130
34. Georg Bedlivy 52             52
35. Gerhard Brandtner 43 5 1         49
36. Sofiane Mechehoud 36             36
37. Enrico Okrasa 1             1

Mädchen

Bonus Punkte
1. Nicola Schönauer 990 920 897 881 876 828 1.000 6.392
2. Lea Haider 957 878 758 745 680 597   4.615
3. Lisa Lagler 884 858 808 712 678 668   4.608
4. Philippa Garherr 807 722 678 645 622 544   4.018
5. Viktoria-Eleonora Wassnig 697 690 501 501 423 419   3.231
6. Chiara Pfeffer 731 725 587         2.043
7. Hannah Zimmermann 695 610 579         1.884
8. Kaja Krampe 682 451 425 319       1.877
9. Adriana Strasser 701 550 495         1.746
10. Leonie Deutenhauser 562 441 393 141       1.537
11. Alyssa Padelek 764 726           1.490
12. Laura-Sophie Kunyik 435 316 277 240 165     1.433
13. Anna Singer 798 531           1.329
14. Sina David 495 490           985
15. Lea Henzl 264             264

Buben

Bonus Punkte
1. Julian Berger 943 518 497 435 427 416   3.236
2. Jannis Krampe 606 577 568 515 485 483   3.234
3. Philip Wiegel 742 544 418 356 342     2.402
4. Florian Dickinger 748 642 509         1.899
5. Lukas Haider 698 344 308 293       1.643
6. Artur Strasser 845 338 321         1.504
7. Jakob Stranzl 363 308 178 142 110 72   1.173
8. Finn Hanusch 535 261 117         913
9. Paul Hofmann 612 88           700
10. Vincent Celeda 654             654
11. Tim Askalani 498 92 34         624
12. Felix Fuchs 463 144           607
13. Kevin Tüchler 312 274           586
14. Oscar Kolinsky 508 7           515
15. Jonas Authried 277 200           477
16. Jan Girkinger 326 78           404
17. Paul Kolinsky 308             308
18. Philipp Lagler 162             162

Gewertet wurden Straßenläufe über 5 km, 10 km, Halbmarathon, Marathon und 100 km sowie alle gängigen Bahnläufe von 60 bis 10.000 m (also auch 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.500, 3.000 und 5.000 m). Weiters berücksichtigt wurden alle Zehnkampf-Disziplinen (Hürdensprint, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf). In der Nachwuchswertung (bis U18) wurden außerdem die Läufe über 300 und 600 m sowie die Würfe mit Vortex-Heuler miteinbezogen. Gleiche Distanzen auf Straße und Bahn galten als unterschiedliche Disziplinen. Von jeder Disziplin kamen maximal zwei, insgesamt die besten sechs Ergebnisse in die Wertung, und zwar im Zeitraum Dezember 2019 bis November 2020. Die Leistungen wurden mit Hilfe von Altersfaktoren umgerechnet und laut IAAF-Punktetabellen bewertet. Für Topplatzierungen bei Meisterschaften (ÖLV und NÖLV) gab es Bonuspunkte (siehe ganz unten).

Einzelleistungen Damen

Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Gerda Piffl (65)
Masters-ÖM St. Pölten (1.500 m) 20.9. 6:26,30 4:42,42 889
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 21.8. 6:27,54 4:43,33 882
Herbstlauf Strasshof (10 km) 17.10. 50:06 37:36,0 877
LCC Summer Night Race (10 km) 15.8. 50:15 37:42,8 871
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 13:51,74 10:15,40 867
Masters-StLVM Mürzzuschlag (5.000 m) 22.8. 23:57,01 17:50,57 856
520 Bonuspunkte: 6. NÖM 10.000 m (200), Gold Masters-ÖM 1.500 m und 800 m (je 160)
Paulina Weissenbök (45)
Herbstlauf Strasshof (10 km) 17.10. 45:43 42:01,4 681
Stadtlauf Innsbruck (10 km) 27.9. 45:56,9 42:14,1 672
Halbmarathon-NÖM Salzburg (21,1 km) 4.10. 1:41:41 1:34:11 637
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 47:06,94 43:18,52 618
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.1. 1:43:05 1:35:29 614
Frauenlauf Grafenegg (5 km) 25.10. 22:54,4 20:55,2 576
1.800 Bonuspunkte: Bronze NÖM 10.000 m, Halbmarathon und Berglauf (je 600)
Silvija Glaser (43)
Silvesterlauf Graz (10 km) 31.12. 45:25,9 42:50,0 648
Hallen-NÖM Wien (3.000 m) 18.1. 12:37,88 11:40,21 646
LCC-Adventlauf Prater (10 km) 8.12. 45:32 42:55,7 644
Weihnachtsmarathon Langenzersdorf (42,195 km) 22.12. 3:38:52 3:29:50 620
Laufen hilft Laufopening Wien (21,1 km) 1.3. 1:43:12 1:37:13 583
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 47:57,63 44:50,30 560
1.600 Bonuspunkte: Silber NÖM 10 km Gehen (800), 4. NÖM 10.000 m und Halbmarathon (je 400)
Sandra Schauer (23)
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) 21.8. 1:06,96 1:06,96 620
NÖM LAZ Wien (800 m) 8.8. 2:35,75 2:35,75 611
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 19.7. 2:36,26 2:36,26 604
NÖM LAZ Wien (1.500 m) 9.8. 5:33,54 5:33,54 571
WLV-Meeting LAZ Wien (1.000 m) 26.7. 3:28,48 3:28,48 564
Meeting Waidhofen/Ybbs (1.000 m) 3.7. 3:29,95 3:29,95 550
1.700 Bonuspunkte: Silber NÖM 800 m (800), Bronze Hallen-NÖM 800 m (600), 5. NÖM 1.500 m (300)
Lenka Salaba (59)
Masters-ÖM St. Pölten (Hochsprung) 19.9. 1,15 m 1,62 m 849
Hallenmeeting Jablonec (Hochsprung) 7.3. 1,13 m 1,60 m 830
Hallenmeeting Jablonec (60 m) 7.3. 10,54 8,62 720
Hallenmeeting Bratislava (60 m) 22.2. 10,62 8,68 704
Hallenmeeting Bratislava (Weitsprung) 22.2. 3,21 m 4,61 m 701
Masters-ÖM St. Pölten (100 m) 19.9. 16,76 13,69 685
280 Bonuspunkte: Silber Masters-ÖM Hochsprung (120), Gold Masters-NÖM 100 m, 200 m (je 80)
Manuela Antosch (40)
Frauenlauf Grafenegg (10 km) 25.10. 43:24,3 41:36,2 698
Masters-NÖM Wien (1.500 m) 2.8. 5:38,22 5:17,28 664
Halbmarathon-NÖM Salzburg (21,1 km) 4.10. 1:36:15 1:32:57 659
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 1.8. 20:57,63 19:57,89 657
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 13:03,41 12:22,20 532
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 22:33,5 21:39,8 517
960 Bonuspunkte: Silber NÖM Halbmarathon (800), Gold Masters-NÖM 1.500 m und 5.000 m (je 80)
Sonja Wirgler (45)
LCC-Babenbergerlauf Prater (21,1 km) 6.9. 1:36:55 1:29:46 719
Sommerlaufcup Wien (5 km) 9.8. 21:22,6 19:31,4 696
LCC-Herbstmarathon Prater (21,1 km) 11.10. 1:38:19 1:31:04 694
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 20.9. 45:35 41:54,0 687
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 1.8. 22:06,01 20:11,04 638
Frauenlauf Grafenegg (5 km) 25.10. 22:31,7 20:34,5 605
140 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 5.000 m (80), Silber Masters-NÖM 10 km (60)
Beata Schmidt (44)
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 21.8. 4,00 m 4,63 m 705
Masters-NÖM Wien (Weitsprung) 2.8. 3,95 m 4,58 m 694
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 30.9. 9,72 8,93 640
Masters-NÖM Wien (100 m) 1.8. 15,56 14,28 591
Masters-NÖM Wien (200 m) 1.8. 32,26 29,36 584
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 21.8. 15,72 14,43 568
240 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 100 m, 200 m und Weitsprung (je 80)
Katrin Flesar (48)
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 13:03,07 11:32,47 654
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 47:33,4 42:57,2 643
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 21.8. 23:05,21 20:32,01 608
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 6:14,46 5:27,73 603
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 49:02,29 43:53,94 596
300 Bonuspunkte: 5. NÖM 10.000 m (300)
Julia Zorn (26)
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) 21.8. 1:12,80 1:12,80 463
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 26.7. 2:50,00 2:50,00 440
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 30.9. 2:52,55 2:52,55 412
WLV-Meeting LAZ Wien (400 m) 2.9. 1:15,22 1:15,22 405
Gerlinde Schmidmayr (52)
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 47:04,2 40:59,9 724
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 1.8. 23:12,50 19:53,37 664
80 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 5.000 m (80)
Jane Rigler-Faircloth (58)
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 16.2. 1:59:27 1:37:53 572
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.1. 2:08:49 1:45:33 449
80 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM Crosslauf (80)
Julia Salbrechter (50)
Altstadt-Adventlauf Mödling (5 km) 1.12. 23:57 21:06,6 561
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 53:35,2 47:32,5 472
40 Bonuspunkte: Bronze Masters-NÖM Berglauf (40)
Katharina Geiger (37)
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 50:36,28 49:41,02 395
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 25:28,4 25:03,2 287
Birgit Fath Jakusch (52)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 7:06,69 5:59:61 436
Roswitha Kurill (44)
Altstadt-Adventlauf Mödling (5 km) 1.12. 24:58 23:11,6 405
Michaela Krewenka (52)
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 29:49,9 25:48,6 245
Isabella Mersi (23)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 7:51,31 7:51,31 63
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 17:23,47 17:23,47 62
LCC-Babenbergerlauf Prater (21,1 km) 6.9. 2:31:58 2:31:58 21
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 33:11,4 33:11,4 9

Einzelleistungen Herren

Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Simon Schmidmayr (19)
U20-NÖM Südstadt (1.500 m) 23.8. 4:16,36 4:10,98 730
U20-Hallen-ÖM Linz (3.000 m) 9.2. 9:16,09 9:04,41 727
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 4:17,82 4:12,41 714
WLV-Meeting LAZ Wien (3.000 m) 19.7. 9:15,70 9:04,03 713
NÖM LAZ Wien (5.000 m) 8.8. 16:16,78 15:56,27 650
Meeting Waidhofen/Ybbs (5.000 m) 3.7. 16:18,92 15:58,36 644
1.800 Bonuspunkte: Silber U20-NÖM 1.500 m (800), Bronze NÖM 10.000 m (600), 4. NÖM 5.000 m (400)
Robert Glaser (52)
Laufen hilft Laufopening Wien (21,1 km) 1.3. 1:16:19 1:07:57 883
LCC-Adventlauf Prater (10 km) 8.12. 34:54 31:05,1 871
Silvesterlauf Graz (10 km) 31.12. 34:54,8 31:05,8 871
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 35:29,27 31:21,00 843
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 21.8. 16:53,51 14:50,57 838
Halbmarathon-NÖM Salzburg (21,1 km) 4.10. 1:17:55 1:09:23 832
640 Bonuspunkte: 4. NÖM 10.000 m (400), Gold Masters-ÖM 10 km (160), Gold Masters-NÖM 5.000 m (80)
Andreas Stieglechner (36)
Hallen-OÖM Linz (3.000 m) 26.1. 9:15,42 9:06,76 715
Silvesterlauf Stetteldorf (10 km) 31.12. 33:08,3 33:08,3 712
Meeting Waidhofen/Ybbs (5.000 m) 3.7. 15:49,23 15:39,26 696
Hallen-NÖM Wien (3.000 m) 18.1. 9:23,75 9:14,96 676
Masters-Hallen-ÖM Linz (1.500 m) 9.2. 4:30,27 4:23,49 630
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 1.8. 16:26,61 16:16,25 597
1.600 Bonuspunkte: Silber NÖM Crosslauf (800), 4. Hallen-NÖM 3.000 m und NÖM Berglauf (je 400)
Klaus Kohout (58)
Hallen-NÖM Wien (800 m) 18.1. 2:19,68 1:53,77 973
Hallenmeeting Wien (1.500 m) 16.2. 4:49,18 3:57,19 930
Masters-ÖM St.Pölten (1.500 m) 20.9. 4:46,41 3:54,91 915
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 30.9. 2:25,75 1:58,71 793
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 39:14,13 32:54,64 723
Herbstlauf Strasshof (10 km) 17.10. 39:46 33:21,4 696
480 Bonuspunkte: 6. NÖM 10.000 m und Hallen-NÖM 800 m (je 200), Bronze Masters-ÖM 1.500 m (80)
Hassan El Mouden (29)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 20.9. 34:00 34:00,0 651
Halbmarathon-NÖM Salzburg (21,1 km) 4.10. 1:15:02 1:15:02 646
Herbstlauf Strasshof (10 km) 17.10. 34:05 34:05,0 645
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 21.8. 4:19,94 4:19,94 635
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 34:13,41 34:13,41 630
1.800 Bonuspunkte: Silber NÖM 10.000 m (800), Bronze NÖM Halbmarathon (600), 4. NÖM Crosslauf (400)
Michael Pranz (58)
Masters-NÖM Wien (Hochsprung) 1.8. 1,42 m 1,90 m 827
Hallenmeeting Jablonec (Hochsprung) 7.3. 1,40 m 1,88 m 810
Hallenmeeting Bratislava (Weitsprung) 22.2. 4,19 m 5,87 m 683
Masters-ÖM St.Pölten (Weitsprung) 19.9. 3,98 m 5,57 m 620
Hallenmeeting Jablonec (60 m) 7.3. 9,19 7,79 580
Masters-ÖM St.Pölten (200 m) 19.9. 30,45 25,42 516
280 Bonuspunkte: Silber Masters-ÖM Weitsprung (120), Gold Masters-NÖM Hoch- und Weitsprung (je 80)
Nikolaus Göckel (50)
Halbmarathon-NÖM Salzburg (21,1 km) 4.10. 1:24:31 1:16:29 602
Altstadt-Adventlauf Mödling (5 km) 1.12. 18:06 16:17,5 594
Donauparklauf Wien (10 km) 2.8. 38:54 34:55,9 587
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 39:13,07 35:13,06 563
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 20.9. 39:37 35:34,6 544
380 Bonuspunkte: 5. NÖM 10.000 m (300), Bronze Masters-NÖM 10 km und Halbmarathon (je 40)
Jörg Krampe (50)
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 21.8. 13,47 12,03 608
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 31.7. 8,71 7,78 584
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 30.9. 8,76 7,83 565
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 30.9. 28,66 25.34 524
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 31.7. 28,68 25,35 523
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) 21.8. 1:06,79 58,45 431
Abdejalil Fathi (72)
Masters-ÖM St.Pölten (1.500 m) 20.9. 5:55,63 4:10,40 736
Masters-ÖM St.Pölten (800 m) 19.9. 2:53,39 2:01,53 724
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 5:59,05 4:12,81 710
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 46:55,21 33:51,46 655
360 Bonus: Gold Masters-ÖM 1.500 m (160), Silber Masters-ÖM 800 m (120), Gold Masters-NÖM 10.000 m (80)
Emilio Haumer (19)
NÖM LAZ Wien (1.500 m) 9.8. 4:44,88 4:38,90 457
Meeting Waidhofen/Ybbs (1.000 m) 3.7. 2:59,82 2:57,05 425
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 31.7. 26,74 26,45 416
NÖM LAZ Wien (800 m) 8.8. 2:19,95 2:17,68 388
WLV-Meeting LAZ Wien (800 m) 19.7. 2:23,75 2:21,42 326
WLV-Meeting LAZ Wien (1.000 m) 26.7. 3:08,22 3:05,32 321
800 Bonuspunkte: Bronze U20-NÖM Crosslauf (600), 6. NÖM 800 m (200)
Herbert Kratki (77)
Masters-ÖM St.Pölten (Weitsprung) 19.9. 2,99 m 5,77 m 662
Masters-NÖM Wien (Weitsprung) 2.8. 2,89 m 5,57 m 620
Masters-NÖM Wien (100 m) 1.8. 18,12 12,91 412
Masters-NÖM Wien (200 m) 1.8. 38,81 26,92 373
Masters-ÖM St.Pölten (100 m) 19.9. 18,46 13,15 365
Masters-ÖM St.Pölten (200 m) 19.9. 40,08 27,80 301
360 Bonuspunkte: Silber Masters-ÖM Weitsprung, 100 m und 200 m (je 120)
Gottfried Reissig (63)
Masters-NÖM Wien (Kugel) 2.8. 8,60 m 11,90 m 640
Masters-NÖM Wien (100 m) 1.8. 15,43 12,60 476
Masters-NÖM Wien (Diskus) 1.8. 20,22 m 24,20 m 408
Masters-NÖM Wien (Speer) 2.8. 19,54 m 30,82 m 407
Masters-NÖM Wien (200 m) 1.8. 33,20 26,65 397
Masters-NÖM Wien (400 m) 2.8. 1:21,64 1:04,10 226
160 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM 1.500 m und Kugel (je 60), Bronze Masters-NÖM 100m (40)
Thomas Briza (53)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 5:24,08 4:37,80 467
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 11:35,45 10:02,75 458
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 21.8. 5:30,83 4:43,59 418
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.1. 1:34:48 1:23:43 406
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 43:56,72 38:30,29 369
Donauparklauf Wien (10 km) 2.8. 44:07 38:39,3 364
Roland Weissenbök (47)
Stadtlauf Innsbruck (10 km) 27.9. 40:15,4 37:00,2 456
Sommerlaufcup Wien (5 km) 9.8. 19:29,7 17:49,2 381
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 20.9. 41:55 38:31,8 371
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 21.8. 19:46,92 18:04,96 350
Straßenlauf Nitra (5 km) 14.6. 19:56 18:13,3 333
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 1.8. 20:02,99 18:19,65 321
240 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 1.500 m, 100 m und 400 m (je 80)
Wolfgang Vrzal (54)
Marathon Sevilla (42,195 km) 23.2. 3:01:59 2:40:48 676
Silvesterlauf Krems (10 km) 31.12. 39:11,1 34:20,0 627
VCM-Winterlauf Prater (21,1 km) 26.1. 1:26:51 1:16:04 615
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 19:52,7 17:19,3 446
Jorge Eduardo Rios (55)
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 21.8. 19:53,97 17:03,23 482
Halbmarathon-NÖM Salzburg (21,1 km) 4.10. 1:35:56 1:23:19 416
Altstadt-Adventlauf Mödling (10 km) 1.12. 43:26 37:44,4 413
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 30.9. 2:46,62 2:19,38 359
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 44:50,3 38:57,6 348
120 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM Halbmarathon (80), Bronze Masters-NÖM Berglauf (40)
Thomas Srb (52)
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 39:32,19 34:55,59 582
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 1.8. 18:54,94 16:37,27 544
Masters-NÖM Wien (Kugel) 2.8. 6,60 m 7,88 m 404
Masters-NÖM Wien (Speer) 2.8. 20,73 m 27,51 m 361
140 Bonuspunkte: Silber Masters-NÖM Speer (60), Bronze Masters-NÖM 10.000 m und 5.000 m (je 40)
Wolfgang Piffl (65)
Halbmarathon Malta (21,1 km) 1.3. 1:45:52 1:23:39 408
LCC Summer Night Race (10 km) 15.8. 50:08 39:16,5 332
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 50:38,07 39:40,02 310
VCM Pop-up-Run (5 km) 12.8. 24:29 19:04,9 241
Masters-NÖM Wien (5.000 m) 1.8. 24:33,90 19:08,76 235
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 52:16,3 41:22,1 235
240 Bonuspunkte: Gold Masters-NÖM 10.000 m und 5.000 m sowie Bronze Masters-ÖM 5.000 m (je 80)
Emil Henzl (18)
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 9:53,24 9:33,66 578
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 21.8. 4:53,45 4:43,77 416
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 18:53,2 18:02,2 355
Sommermeeting Klosterneuburg (400 m) 21.8. 1:02,28 1:00,93 333
300 Bonuspunkte: 5. U20-NÖM Crosslauf (300)
Rudolf Srb (53)
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 21.8. 5:37,94 4:49,68 369
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 12:16,98 10:38,74 330
LCC-Herbstmarathon Prater (42,195 km) 11.10. 3:39:57 3:15:59 281
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 46:02,2 40:40,1 265
LCC-Babenbergerlauf Prater (42,195 km) 6.9. 3:42:15 3:18:01 264
Hartwig Fuchs (52)
Masters-Hallen-ÖM Linz (1.500 m) 9.2. 5:44,17 4:57,50 328
Runatolia Antalya (21,1 km) 1.3. 1:40:58 1:29:54 269
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 5:53,11 5:05,23 258
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 22:31,6 19:57,4 163
Reinhard Igler (52)
Straßenlauf-NÖM Tattendorf (10 km) 20.9. 40:51 36:05,2 511
Sommermeeting Klosterneuburg (3.000 m) 30.9. 11:18,78 9:53,19 496
Alfred Unterganschnigg (49)
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 16.2. 1:24:15 1:16:51 591
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.1. 1:33:05 1:24:54 378
Stefan Schneider (55)
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 16.2. 1:45:18 1:31:27 239
Altstadt-Adventlauf Mödling (5 km) 1.12. 22:34 19:30,1 202
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 19.1. 1:50:39 1:36:06 160
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 50:21,4 43:45,3 145
Johannes Lagler (49)
Hallen-NÖM Wien (800 m) 18.1. 2:21,35 2:04,16 706
David Zorn (24)
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 30.9. 24,55 24,55 609
Walter Zimmermann (53)
NÖM Klosterneuburg (10.000 m) 5.9. 45:49,67 40:09,26 287
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 46:07,1 40:44,5 262
Alexander Kurill (49)
Altstadt-Adventlauf Mödling (5 km) 1.12. 18:57 17:11,4 463
Josef Fernesi (64)
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 23:09,4 18:25,1 311
Klaus Pichler (53)
Adventlauf Klosterneuburg (5 km) 14.12. 21:18,9 18:43,8 277
Thomas Stangl (49)
LCC-Adventlauf Prater (10 km) 8.12. 49:46 45:23,8 95
Altstadt-Adventlauf Mödling (5 km) 1.12. 23:07 20:58,2 91
LCC-Halbmarathon Prater (21,1 km) 16.2. 1:54:47 1:44:42 55
Paul Uibinger (76)
Sommermeeting Klosterneuburg (100 m) 21.8. 21,07 15,19 80
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 31.7. 13,48 9,73 64
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 31.7. 47,90 33,65 17
Ludwig Mayr (52)
Altstadt-Adventlauf Mödling (5 km) 1.12. 23:01 20:23,4 130
Georg Bedlivy (58)
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 55:49,0 47:14,6 52
Gerhard Brandtner (52)
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 31.7. 11,22 9,90 43
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 30.9. 39,50 34,43 5
Sommermeeting Klosterneuburg (1.500 m) 31.7. 7:18,37 6:18,93 1
Sofiane Mechehoud (41)
Sommermeeting Klosterneuburg (5.000 m) 21.8. 23:07,56 22:05,81 36
Enrico Okrasa (45)
Adventlauf Klosterneuburg (10 km) 14.12. 54:54,5 51:37,5 1

Einzelleistungen Mädchen

Datum Leistung Age-Graded IAAF-Punkte
Nicola Schönauer (13)
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 30.9. 4,66 m 5,96 m 990
U14-NÖM Schwechat (800 m) 29.8. 2:28,18 2:14,31 920
U14-Mehrkampf-NÖM Schwechat (Hochsprung) 3.10. 1,40 m 1,67 m 897
U14-Mehrkampf-NÖM Schwechat (60 m) 3.10. 8,50 8,05 881
Meeting Eisenstadt (300 m) 7.6. 46,40 41,61 876
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 30.9. 8,69 8,23 828
1.000 Bonuspunkte: Silber U14-NÖM 800 m (800), 6. U14-NÖM Mehrkampf (200)
Lea Haider (8)
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 30.9. 3,25 m 5,81 m 957
Hallen-Fünfkampf Wien (Hochsprung) 25.1. 1,05 m 1,65 m 878
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 30.9. 10,51 8,48 758
Hallen-Fünfkampf Wien (60 m) 25.1. 10,57 8,53 745
Sommermeeting Klosterneuburg (200 m) 30.9. 36,76 28,08 680
Sommermeeting Klosterneuburg (800 m) 30.9. 3:25,76 2:36,83 597
Lisa Lagler (13)
U14-NÖM Schwechat (Weitsprung) 29.8. 4,28 m 5,47 m 884
Sommermeeting Klosterneuburg (Weitsprung) 30.9. 4,18 m 5,35 m 858
U14-Mehrkampf-NÖM Schwechat (Vortex-Wurf) 3.10. 39,70 m 52,27 m 808
U14-Mehrkampf-NÖM Schwechat (60 m) 3.10. 9,13 8,65 712
Sommermeeting Klosterneuburg (60 m) 30.9. 9,27 8,78 678
